<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Espacio de MrMx &#187; 2D</title>
	<atom:link href="http://www.mrmx.org/category/diseno/2d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mrmx.org</link>
	<description>Bitácora personal de MrMx, tecnócrata, audiófilo, melómano ...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Nov 2007 21:47:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>MazingerZ arrasa Madrid</title>
		<link>http://www.mrmx.org/2006/04/07/mazingerz-arrasa-madrid/</link>
		<comments>http://www.mrmx.org/2006/04/07/mazingerz-arrasa-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2006 20:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr.Mx.</dc:creator>
				<category><![CDATA[2D]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Documentos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrmx.org/2006/04/07/mazingerz-arrasa-madrid/</guid>
		<description><![CDATA[Y es lo que un estupendo grafista español, Jose Manuel Liébana, nos recrea en este fabuloso montaje en 3d:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Y es lo que un estupendo grafista español, <a title="Jose Manuel Liébana" href="http://www.joseliebana.com">Jose Manuel Liébana</a>, nos recrea en este fabuloso montaje en 3d:</p>
<p><a title="MazingerZ arrasa Madrid" href="http://forums.cgsociety.org/showthread.php?t=301788&#038;page=1&#038;pp=15" /></p>
<div style="text-align: center"><a title="MazingerZ arrasa Madrid" href="http://forums.cgsociety.org/showthread.php?t=301788&#038;page=1&#038;pp=15"><img alt="MazingerZMadrid" id="image76" src="http://www.mrmx.org/wp-content/uploads/2006/04/mazingergranvia5jr.th.jpg" /><br />
</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrmx.org/2006/04/07/mazingerz-arrasa-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafismo libre: Tango Desktop Project</title>
		<link>http://www.mrmx.org/2006/02/27/grafismo-libre-tango-desktop-project/</link>
		<comments>http://www.mrmx.org/2006/02/27/grafismo-libre-tango-desktop-project/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2006 10:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr.Mx.</dc:creator>
				<category><![CDATA[2D]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Documentos]]></category>
		<category><![CDATA[GNU]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrmx.org/2006/02/27/grafismo-libre-tango-desktop-project/</guid>
		<description><![CDATA[En el sitio Tango Desktop Project, nos encontramos con un repositorio de iconos y especificaciones gráficas comunes para proyectos de software libre. Muy útil.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el sitio <a href="http://tango-project.org/Tango_Desktop_Project">Tango Desktop Project</a>, nos encontramos con un repositorio de iconos y especificaciones gráficas comunes para proyectos de software libre. Muy útil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrmx.org/2006/02/27/grafismo-libre-tango-desktop-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La brocha del MIT</title>
		<link>http://www.mrmx.org/2006/02/04/la-brocha-del-mit/</link>
		<comments>http://www.mrmx.org/2006/02/04/la-brocha-del-mit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2006 20:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr.Mx.</dc:creator>
				<category><![CDATA[2D]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Documentos]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecno]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrmx.org/2006/02/04/la-brocha-del-mit/</guid>
		<description><![CDATA[Hace un tiempo que leí acerca de este dispositivo, desarrollado por el Laboratorio multimedia del MIT. Es una brocha con sensores mas una cámara, que permite captura patrones y movimientos. Seguidamente esta toma se puede plasmar en una pantalla táctil. Todo esto se puede imaginar.. pero mejor que palabras, un vídeo:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace un tiempo que leí acerca de este dispositivo, desarrollado por el <a href="http://www.media.mit.edu/">Laboratorio multimedia del MIT</a>.<br />
Es una brocha con sensores mas una cámara, que permite captura patrones y movimientos. Seguidamente esta toma se puede plasmar en una pantalla táctil.<br />
Todo esto se puede imaginar.. pero mejor que palabras, un vídeo:</p>
<p align="center"><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/vwl98dU0kY8"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/vwl98dU0kY8" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrmx.org/2006/02/04/la-brocha-del-mit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondos de escritorio</title>
		<link>http://www.mrmx.org/2006/01/23/fondos-de-escritorio/</link>
		<comments>http://www.mrmx.org/2006/01/23/fondos-de-escritorio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2006 14:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr.Mx.</dc:creator>
				<category><![CDATA[2D]]></category>
		<category><![CDATA[Documentos]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrmx.org/2006/01/23/fondos-de-escritorio/</guid>
		<description><![CDATA[Via El Hormiguero he descubierto unos preciosos fondos de escritorio. Para la colección.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via <a href="http://lalunarosa.com/hormiguero/">El Hormiguero</a> he descubierto unos preciosos <a href="http://www.mapa.co.kr/">fondos de escritorio</a>. Para la colección.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrmx.org/2006/01/23/fondos-de-escritorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El SVG se moviliza</title>
		<link>http://www.mrmx.org/2005/05/03/el-svg-se-moviliza/</link>
		<comments>http://www.mrmx.org/2005/05/03/el-svg-se-moviliza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2005 22:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr.Mx.</dc:creator>
				<category><![CDATA[2D]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[J2ME]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrmx.org/es/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.sonyericsson.com/developerimages/k500_large.gif" alt="SonyEriccson K500" align="left"/>El formato de gráficos vectoriales scalables (<a href="http://www.w3.org/Graphics/SVG/">SVG</a>) se está movilizando a pasos muy rápidos, si nó, <a href="http://svg.org/special/svg_phones">véase</a> la lista de móviles que lo soportan, nada menos que, ¡38 modelos!. 
Habrá que investigar un poco más, pero me temoq que pocos terminales permitirán manipulación desde programación J2ME, aunque con que se puedan cargar imágenes svg a memoria me conformaría. Me temo que hace falta una implementación libre para J2ME .. :)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.sonyericsson.com/developerimages/k500_large.gif"  class="sello12" alt="SonyEriccson K500" align="left"/>El formato de gráficos vectoriales scalables (<a href="http://www.w3.org/Graphics/SVG/">SVG</a>) se está movilizando a pasos muy rápidos, si nó, <a href="http://svg.org/special/svg_phones">véase</a> la lista de móviles que lo soportan, nada menos que, ¡38 modelos!.<br />
Habrá que investigar un poco más, pero me temo que pocos terminales permitirán manipulación desde programación J2ME, aunque con que se puedan cargar imágenes svg a memoria me conformaría. Me temo que hace falta una implementación libre para J2ME .. <img src='http://www.mrmx.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Por cierto.. los chicos de Mozilla FireFox estan horneando la version 1.1 con soporte de SVG de serie!! <img src='http://www.mrmx.org/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  Esto son grandes noticias.. tambien tienen ya soporte inicial para PDAs con su <a href="http://weblogs.mozillazine.org/tor/archives/2005/04/svg_on_minimo.html">Navegador Mozilla Minino</a> <img src='http://www.mrmx.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrmx.org/2005/05/03/el-svg-se-moviliza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programación de juegos para móviles y otros</title>
		<link>http://www.mrmx.org/2004/12/27/programacion-de-juegos-para-moviles-y-otros/</link>
		<comments>http://www.mrmx.org/2004/12/27/programacion-de-juegos-para-moviles-y-otros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2004 19:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr.Mx.</dc:creator>
				<category><![CDATA[2D]]></category>
		<category><![CDATA[J2ME]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrmx.org/es/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Un buen tutorial en castellano sobre la Programación de juegos para móviles con J2ME.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un buen tutorial en castellano sobre la <a href="http://www.programacion.com/java/tutorial/ags_j2me/">Programación de juegos para móviles con J2ME</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrmx.org/2004/12/27/programacion-de-juegos-para-moviles-y-otros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iconografía MiniPops</title>
		<link>http://www.mrmx.org/2004/11/22/iconografia-minipops/</link>
		<comments>http://www.mrmx.org/2004/11/22/iconografia-minipops/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2004 16:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr.Mx.</dc:creator>
				<category><![CDATA[2D]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrmx.org/es/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Leyendo los Delirios de un informático aludiendo a este artículo he descubierto los MiniPops, aunque un poco pequeños para un LCD de 17&#8243; en un movil se verán mejor .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leyendo los <a href="http://dmnet.bitacoras.com/">Delirios de un informático</a> aludiendo a <a href="http://www.16-bits.com.ar/archivos/minipops-retratos-en-menos-de-30-pixels/">este</a> artículo he descubierto los <a href="http://www.flipflopflyin.com/minipops/">MiniPops</a>, aunque un poco pequeños para un LCD de 17&#8243; en un movil se verán mejor <img src='http://www.mrmx.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</p>
<div align="center"><img src="http://www.flipflopflyin.com/minipops/mp_adameve.gif" class="sello43" width="134" height="86" alt="MiniPop de Adán y Eva"/></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrmx.org/2004/11/22/iconografia-minipops/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los AntiHéroes</title>
		<link>http://www.mrmx.org/2004/11/22/los-antiheroes/</link>
		<comments>http://www.mrmx.org/2004/11/22/los-antiheroes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2004 12:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr.Mx.</dc:creator>
				<category><![CDATA[2D]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrmx.org/es/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[El próximo Viernes estrenan en España Los Increíbles, la última creación de los chicos de Pixar. No hace falta decir que es una obra de arte, a la que el público, las críticas (como esta) y a entusiastas como yo, de este nuevo género de animación, aplauden y bién. Esperamos con impaciencia su estreno, mientras, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El próximo Viernes estrenan en España <a href="http://www.terra.es/cine/losincreibles/">Los Increíbles</a>, la última creación de los chicos de <a href="http://www.pixar.com/">Pixar</a>. No hace falta decir que es una obra de arte, a la que el público, las críticas (como <a href="http://www.cinenganos.com/pelicula/Incredibles/">esta</a>) y a entusiastas como yo, de este nuevo género de animación, aplauden y bién.<br />
Esperamos con impaciencia su estreno, mientras, podemos apreciar cómo el término héroe se enriquece con &#8220;antihéroes&#8221;:</p>
<p align="center">
<img src="/img/mr.increible.png" class="sello43" width="128" height="88" alt="Mr.Increíble" align="bottom"/>Mr.Increíble<br />
<a href="http://www.calicoelectronico.com/CE_cap1.html"><img src="/img/calicoelectronico.png" class="sello" width="80" height="80" alt="Cálico Electrónico" align="bottom"/></a> <a href="http://www.calicoelectronico.com">Cálico Electrónico</a></p>
<p>También podemos saber un poco mas del <a href="http://www.yatv.com/cine/2004/11/253119.html">Cómo se hizo</a> esta peli en la que intervienen dos españoles: <a href="http://www.carlosbaena.com/">Cárlos Baena</a> y <a href="http://us.imdb.com/name/nm1174214/">Rodrigo Blaas</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrmx.org/2004/11/22/los-antiheroes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

