<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Espacio de MrMx &#187; Artículos</title>
	<atom:link href="http://www.mrmx.org/category/documentos/articulos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mrmx.org</link>
	<description>Un rincón tecnólogo,idealista y personal de un maño "geek".</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Nov 2007 21:47:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>La metáfora de la Carne y el Pescado</title>
		<link>http://www.mrmx.org/2006/12/22/la-metafora-de-la-carne-y-el-pescado/</link>
		<comments>http://www.mrmx.org/2006/12/22/la-metafora-de-la-carne-y-el-pescado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2006 13:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr.Mx.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Documentos]]></category>
		<category><![CDATA[GNU]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrmx.org/2006/12/22/la-metafora-de-la-carne-y-el-pescado/</guid>
		<description><![CDATA[Hace un par de años que leí esta metáfora de la carne (Software Privativo) y el pescado (Software libre), y hoy leyendo esta entrada, he decidido &#8220;redistribuirla&#8221; en mi blog. Pongamos por ejemplo la carne como Windows y el pescado como Linux, a ver como sienta la digestión. Imagina que entras en un restaurante para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace un par de años que leí esta <a target="_blank" href="http://weblog.topopardo.com/archives/000036.html">metáfora de la carne (Software Privativo) y el pescado (Software libre)</a>, y hoy leyendo <a title="Entrada de Palermi con la metáfora" href="http://palermi.wordpress.com/2006/12/08/metafora-del-software-libre/">esta entrada</a>, he decidido &#8220;redistribuirla&#8221; en mi blog. Pongamos por ejemplo la carne como Windows y el pescado como Linux, a ver como sienta la digestión.</p>
<blockquote><p><font size="+3">I</font>magina que entras en un restaurante para comer. El camarero, antes de mostrarte la carta, te sirve un plato de estofado. El plato tiene buena pinta; cuando miras a tu alrededor ves que todo el mundo está comiendo estofado.</p>
<p><font size="+3">C</font>uando lo pruebas, notas que su sabor es horrible. No parece ternera ni cerdo. Pero todos siguen con su estofado, así que supones que tendrás que comértelo de todos modos</p>
<p><font size="+3">Y</font>a llevas la mitad del plato cuando entra otra persona, que se sienta en la mesa de al lado. Le sirven estofado, pero devuelve el plato. Pide lenguado en salsa</p>
<p><font size="+3">E</font>xtrañado, te preguntas si el pescado también será tan malo como el estofado. Ves que esa persona tarda alrededor de un cuarto de hora en quitar todas las espinas y limpiar la pieza, pero la comida parece gustarle. Un señor que hay sentado a tu lado se da cuenta de que estás observando al chico del pescado, y te comenta <em>&#8220;No entiendo como puede comer pescado. ¡Pierde todo el tiempo tan sólo para limpiarlo!&#8221;</em>. El chico se da cuenta y le contesta <em>&#8220;Pero merece la pena la espera&#8221;</em></p>
<p><font size="+3">A</font>demás, oyes conversaciones en las que se dice que alguno de los que comió estofado el día anterior está con gastroenteritis, posiblemente por comer carne en mal estado. Mientras la persona del pescado está acabando, llama al cocinero para explicarle que el plato estaba exquisito, pero con un poco de zumo de limón hubiera quedado más jugoso. Decides llamar tú también al cocinero para comentarle que el estofado es asqueroso, pero te responde que el hecho de comer estofado te prohíbe preguntar de dónde salió la carne, y no puedes cambiar las patatas por champiñones en caso de que no te gusten. <em>&#8220;¿Cómo es posible que no pueda saber qué animal estoy comiendo?&#8221;</em>, le dices. Por lo visto, la empresa que distribuye la carne guarda celosa ese secreto, aunque garantiza que es de calidad y apta para el consumo humano.</p>
<p><font size="+3">L</font>a persona del pescado se dispone a marchar, y se va sin pagar la cuenta. Preguntas al camarero, y te dice que el pescado es gratuito, pero el estofado hay que pagarlo. El señor de antes te comenta <em>&#8220;Si es gratis, seguro que no es de fiar&#8221;</em>, aunque piensas si realmente algo puede estar más malo que la carne que te acabas de comer. Pagas una cantidad exorbitada por un estofado malísimo, y marchas del restaurante. En tu camino a casa, ves que en otro restaurante el pescado cuesta dinero, aunque ni la mitad que la carne. El camarero te dice que el pescado es el mismo, pero esta vez lo sirven con extra de guarnición si quieres. Si no, también es gratis</p>
<p><font size="+3">A</font> la semana siguiente, vuelves al mismo restaurante. Piensas si probar el pescado o seguir con la carne. Nuevamente, todos los comensales han pedido estofado. En una mesa encuentras al chico de la semana pasada, en lugar de lenguado ha pedido merluza al ajillo. Te invita a sentarte a su lado</p>
<p><font size="+3">T</font>omas asiento, y el camarero aparece con un plato de estofado. Qué asco. Otra persona te dice en voz baja <em>&#8220;Recuerda que si comes pescado no te sirven vino rosado&#8221;</em>. El chico que está sentado a tu derecha está bebiendo vino blanco, así que tampoco notarás mucho la diferencia. Se dirige a tí <em>&#8220;¿Quieres pescado? Si no te ves capaz de limpiarlo, te puedo echar una mano. Está buenísimo. Si lo pruebas y no te gusta, no pasa nada, siempre podrás volver al estofado&#8221;</em>. Se ríe y añade <em>&#8220;¿De verdad te gusta? Es malísimo&#8221;</em></p>
<p><font size="+3">E</font>mpiezas a dudar, y recuerdas lo que te dijeron la semana pasada. Le preguntas acerca de la procedencia del pescado, podría ser que estuviera en mal estado. Te contesta que ese pescado es del día, que puedes ir tú mismo a la lonja a comprobar como el dueño del restaurante lo adquiere todos los días. Nadie te garantiza que sea bueno, pero resulta que sí lo es. Tú mismo puedes comprobarlo. Te comenta que los grandes gourmets siempre piden pescado para comer. Como necesitan cierta garantía de calidad por su estatus social, pagan a un notario para que vaya todos los días al puerto a comprobar que, efectivamente, el pescado es fresco. El resto de comensales se aprovechan de esto, pues el notario no sólo garantiza el pescado de los más exigentes, sino todos los palés que pasan por la lonja.</p>
<p><font size="+3">A</font>demás añade <em>&#8220;¿O es que acaso puedes comprobar la procedencia de la carne? Sabes, cualquiera puede pescar su propio pescado y comerlo como más le guste. En cambio, la empresa que controla la carne no permite cocinarlo de maneras que no sean las que ellos quieren. Ni siquiera dicen qué animal estás comiendo, ¿Te parece normal? ¿Si su carne es tan buena, qué tienen que esconder?&#8221;</em></p>
<p><em>&#8220;<font size="+3">U</font>na vez que te has acostumbrado a limpiar el pescado de espinas, aunque tardes un poquito más en comer, te quedas más a gusto. Insisto, te echo una mano hasta que te acostumbres. No entiendo cómo puede haber gente que pague por esa ¿carne?&#8221;</em>. Le recuerdas que mucha gente marcha sin pagar. <em>&#8220;Sí, claro que puedes irte sin pagar. Pero pudiendo comer un buen pescado, no comería ese estofado ni aunque me lo regalasen. Y si lo pruebas lo entenderás&#8221;</em></p>
<p><font size="+1"><strong>¿Qué elegirías para comer?</strong></font></p></blockquote>
<p>Vía  <a target="_blank" href="http://weblog.topopardo.com/">Punto y Aparte</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrmx.org/2006/12/22/la-metafora-de-la-carne-y-el-pescado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Estás viviendo dentro de una simulación de ordenador?</title>
		<link>http://www.mrmx.org/2006/03/05/%c2%bfestas-viviendo-dentro-de-una-simulacion-de-ordenador/</link>
		<comments>http://www.mrmx.org/2006/03/05/%c2%bfestas-viviendo-dentro-de-una-simulacion-de-ordenador/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Mar 2006 12:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr.Mx.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Documentos]]></category>
		<category><![CDATA[Filosofía]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrmx.org/2006/03/05/%c2%bfestas-viviendo-dentro-de-una-simulacion-de-ordenador/</guid>
		<description><![CDATA[Interesante disertación filosófica en el sitio sobre la argumentación de la simulación, y varios artículos populares relacionados con Matrix (La película).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante disertación filosófica en el sitio sobre la <a title="Sitio sobre la argumentación de la simulación" target="_blank" href="http://www.simulation-argument.com">argumentación de la simulación</a>, y varios artículos populares relacionados con <a title="Argumentación de la simulación y Matrix" href="http://www.simulation-argument.com/matrix.html">Matrix</a> (La película).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrmx.org/2006/03/05/%c2%bfestas-viviendo-dentro-de-una-simulacion-de-ordenador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo construir una cámara de video con linux y un formato libre</title>
		<link>http://www.mrmx.org/2005/12/29/building-an-ogg-theora-camera-using-an-fpga-and-embedded-linux/</link>
		<comments>http://www.mrmx.org/2005/12/29/building-an-ogg-theora-camera-using-an-fpga-and-embedded-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2005 14:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr.Mx.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Documentos]]></category>
		<category><![CDATA[Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecno]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrmx.org/es/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Desempolvando borradores seguimos con un artículo de cómo construir una cámara de vídeo con linux y un formato libre de royalties (Regalías), como lo es el Ogg Theora: Building an Ogg Theora camera using an FPGA and embedded Linux. Cabe destacar que el formato Theora ya alcanzó en agosto de este año la versión 1.0, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desempolvando borradores seguimos con un artículo de cómo construir una cámara de vídeo con linux y un formato libre de royalties (Regalías), como lo es el <a href="http://www.theora.org">Ogg Theora</a>: <a href="http://www.linuxdevices.com/articles/AT3888835064.html">Building an Ogg Theora camera using an FPGA and embedded Linux</a>. Cabe destacar que el formato <a href="http://www.theora.org">Theora</a> ya alcanzó en agosto de este año la versión 1.0, aunque en estado alpha.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrmx.org/2005/12/29/building-an-ogg-theora-camera-using-an-fpga-and-embedded-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MegaPixels vs Retina</title>
		<link>http://www.mrmx.org/2005/12/20/megapixels-vs-retina/</link>
		<comments>http://www.mrmx.org/2005/12/20/megapixels-vs-retina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2005 12:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr.Mx.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Documentos]]></category>
		<category><![CDATA[I.A.]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Neurología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrmx.org/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Via Meneame.net descubro este interesante artículo y los comentarios sin desperdicio, acerca de cómo funciona nuestra retina, ojo y conexiones neuronales con el cerebro: ¿Cuántos megapixels tienen nuestros ojos?.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via <a href="http://meneame.net">Meneame.net</a> descubro este interesante artículo y los comentarios sin desperdicio, acerca de cómo funciona nuestra retina, ojo y conexiones neuronales con el cerebro: <a href="http://www.lacoctelera.com/ojos/post/2005/10/02/acuantos-megapixels-tienen-nuestros-ojos-">¿Cuántos megapixels tienen nuestros ojos?</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrmx.org/2005/12/20/megapixels-vs-retina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 1.782 seconds -->
