<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Espacio de MrMx &#187; Imágenes</title>
	<atom:link href="http://www.mrmx.org/category/documentos/imagenes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mrmx.org</link>
	<description>Un rincón tecnólogo,idealista y personal de un maño "geek".</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Nov 2007 21:47:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>El salero mas grande del mundo</title>
		<link>http://www.mrmx.org/2006/12/22/el-salero-mas-grande-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.mrmx.org/2006/12/22/el-salero-mas-grande-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2006 13:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr.Mx.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Geografía]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrmx.org/2006/12/22/el-salero-mas-grande-del-mundo/</guid>
		<description><![CDATA[Leyendo a Palermi he descubierto un lugar tan hermoso como árido, El salar de Uyuni: Es un desierto de sal , el mayor del mundo con sus 12.000 Km2 de superficie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leyendo a <a href="http://palermi.wordpress.com/2006/12/14/un-pantallazo-solamente/">Palermi</a> he descubierto un lugar tan hermoso como árido, <a title="El salar de Uyuni,Bolivia (Wikipedia)" target="_blank" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Salar_de_Uyuni">El salar de Uyuni</a>:</p>
<div style="text-align: center"><a title="El salar de Uyuni,Bolivia (Wikipedia)" target="_blank" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Salar_de_Uyuni"><img width="446" height="131" id="image88" alt="El salar de Uyuni" src="http://www.mrmx.org/wp-content/uploads/2006/12/800px-salar_uyuni_bolivie.miniatura.JPG" /></a></div>
<p>Es un desierto de sal , el mayor del mundo con sus 12.000 Km<sup>2</sup> de superficie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrmx.org/2006/12/22/el-salero-mas-grande-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MazingerZ arrasa Madrid</title>
		<link>http://www.mrmx.org/2006/04/07/mazingerz-arrasa-madrid/</link>
		<comments>http://www.mrmx.org/2006/04/07/mazingerz-arrasa-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2006 20:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr.Mx.</dc:creator>
				<category><![CDATA[2D]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Documentos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrmx.org/2006/04/07/mazingerz-arrasa-madrid/</guid>
		<description><![CDATA[Y es lo que un estupendo grafista español, Jose Manuel Liébana, nos recrea en este fabuloso montaje en 3d:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Y es lo que un estupendo grafista español, <a title="Jose Manuel Liébana" href="http://www.joseliebana.com">Jose Manuel Liébana</a>, nos recrea en este fabuloso montaje en 3d:</p>
<p><a title="MazingerZ arrasa Madrid" href="http://forums.cgsociety.org/showthread.php?t=301788&#038;page=1&#038;pp=15" /></p>
<div style="text-align: center"><a title="MazingerZ arrasa Madrid" href="http://forums.cgsociety.org/showthread.php?t=301788&#038;page=1&#038;pp=15"><img alt="MazingerZMadrid" id="image76" src="http://www.mrmx.org/wp-content/uploads/2006/04/mazingergranvia5jr.th.jpg" /><br />
</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrmx.org/2006/04/07/mazingerz-arrasa-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panorámica de Paris</title>
		<link>http://www.mrmx.org/2006/03/05/panoramica-de-paris/</link>
		<comments>http://www.mrmx.org/2006/03/05/panoramica-de-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Mar 2006 13:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr.Mx.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrmx.org/2006/03/05/panoramica-de-paris/</guid>
		<description><![CDATA[Una bella panorámica de Paris por la noche:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.arnaudfrichphoto.com/paris-360-neige.htm">Una bella panorámica de Paris por la noche</a>:</p>
<p align="center"><iframe width="100%" height="580" src="http://www.arnaudfrichphoto.com/Images/paris-neige-panorama.jpg"> </iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrmx.org/2006/03/05/panoramica-de-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafismo libre: Tango Desktop Project</title>
		<link>http://www.mrmx.org/2006/02/27/grafismo-libre-tango-desktop-project/</link>
		<comments>http://www.mrmx.org/2006/02/27/grafismo-libre-tango-desktop-project/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2006 10:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr.Mx.</dc:creator>
				<category><![CDATA[2D]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Documentos]]></category>
		<category><![CDATA[GNU]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrmx.org/2006/02/27/grafismo-libre-tango-desktop-project/</guid>
		<description><![CDATA[En el sitio Tango Desktop Project, nos encontramos con un repositorio de iconos y especificaciones gráficas comunes para proyectos de software libre. Muy útil.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el sitio <a href="http://tango-project.org/Tango_Desktop_Project">Tango Desktop Project</a>, nos encontramos con un repositorio de iconos y especificaciones gráficas comunes para proyectos de software libre. Muy útil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrmx.org/2006/02/27/grafismo-libre-tango-desktop-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagenes reales de un Firefox</title>
		<link>http://www.mrmx.org/2006/02/21/imagenes-reales-de-un-firefox/</link>
		<comments>http://www.mrmx.org/2006/02/21/imagenes-reales-de-un-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2006 19:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr.Mx.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversión]]></category>
		<category><![CDATA[Documentos]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[animales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrmx.org/2006/02/21/imagenes-reales-de-un-firefox/</guid>
		<description><![CDATA[En Firefox 2.0 podemos ver el famoso panda de fuego (Firefox) Corregido el 15/12/2006: Al parecer, se trata de un perro ChowChow, así que mejor incluyo una foto del panda rojo, basándonos en la información que da la Wikipedia: La verdad que es hermoso y está en peligro de extinción . Se pueden ver mas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En <a href="http://biboz.net/244-firefox-20/">Firefox 2.0</a> podemos ver el famoso panda de fuego (Firefox) <img src='http://www.mrmx.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<div style="text-align: center"><img title="Un FireFox falso" alt="Un FireFox falso" src="http://biboz.net/humor/firefox.jpg" /></div>
<p>Corregido el 15/12/2006: Al parecer, se trata de un perro <a title="ChowChow en la Wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Chow_Chow">ChowChow</a>, así que mejor incluyo una foto del panda rojo, basándonos en la información que da la <a title="Panda Rojo (FireFox) en la Wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Red_Panda">Wikipedia</a>:</p>
<div align="center"><a title="Panda Rojo (FireFox)" href="http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:RedPanda.jpg"><img id="image87" alt="Panda Rojo (Fire Fox)" src="http://www.mrmx.org/wp-content/uploads/2006/12/320px-redpanda.jpg" /></a></div>
<p>La verdad que es hermoso y está en peligro de extinción <img src='http://www.mrmx.org/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> . Se pueden ver mas fotografías en este enlace: <a title="Imágenes del Panda Rojo (Ailurus_fulgens) en la Wikimedia" href="http://commons.wikimedia.org/wiki/Ailurus_fulgens">El Panda Rojo (Ailurus_fulgens)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrmx.org/2006/02/21/imagenes-reales-de-un-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondos de escritorio</title>
		<link>http://www.mrmx.org/2006/01/23/fondos-de-escritorio/</link>
		<comments>http://www.mrmx.org/2006/01/23/fondos-de-escritorio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2006 14:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr.Mx.</dc:creator>
				<category><![CDATA[2D]]></category>
		<category><![CDATA[Documentos]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrmx.org/2006/01/23/fondos-de-escritorio/</guid>
		<description><![CDATA[Via El Hormiguero he descubierto unos preciosos fondos de escritorio. Para la colección.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via <a href="http://lalunarosa.com/hormiguero/">El Hormiguero</a> he descubierto unos preciosos <a href="http://www.mapa.co.kr/">fondos de escritorio</a>. Para la colección.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrmx.org/2006/01/23/fondos-de-escritorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MegaPixels vs Retina</title>
		<link>http://www.mrmx.org/2005/12/20/megapixels-vs-retina/</link>
		<comments>http://www.mrmx.org/2005/12/20/megapixels-vs-retina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2005 12:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr.Mx.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Documentos]]></category>
		<category><![CDATA[I.A.]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Neurología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrmx.org/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Via Meneame.net descubro este interesante artículo y los comentarios sin desperdicio, acerca de cómo funciona nuestra retina, ojo y conexiones neuronales con el cerebro: ¿Cuántos megapixels tienen nuestros ojos?.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via <a href="http://meneame.net">Meneame.net</a> descubro este interesante artículo y los comentarios sin desperdicio, acerca de cómo funciona nuestra retina, ojo y conexiones neuronales con el cerebro: <a href="http://www.lacoctelera.com/ojos/post/2005/10/02/acuantos-megapixels-tienen-nuestros-ojos-">¿Cuántos megapixels tienen nuestros ojos?</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrmx.org/2005/12/20/megapixels-vs-retina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pequeña colección de instrumentos</title>
		<link>http://www.mrmx.org/2005/12/13/pequena-coleccion-de-instrumentos/</link>
		<comments>http://www.mrmx.org/2005/12/13/pequena-coleccion-de-instrumentos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2005 11:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr.Mx.</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Instrumentos Musicales]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrmx.org/2005/12/13/pequena-coleccion-de-instrumentos/</guid>
		<description><![CDATA[Uno de mis deseos no cumplidos, sería tener esta pedazo colección de equipamiento musical electrónico del compositor ruso Philipp Koltsov. Todo ello aderezado, como no, por un hermoso lugar espacioso, vamos, ¡media casa!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno de mis deseos no cumplidos, sería tener <a href="http://www.koltsov.biz/gear2.html">esta pedazo colección de equipamiento musical electrónico</a> del compositor ruso <a href="http://www.koltsov.biz">Philipp Koltsov</a>.<br />
Todo ello aderezado, como no, por un hermoso lugar espacioso, vamos, ¡media casa! <img src='http://www.mrmx.org/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrmx.org/2005/12/13/pequena-coleccion-de-instrumentos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.770 seconds -->
